首页 > 企业 > 正文

今日余额宝最新收益率查询(2020年6月8号)

2020-06-08 14:50:56来源:民营经济网·民企动力  

今日余额宝最新收益率查询(2020年6月8号):今日余额宝最新收益率查询(2020年6月8号)银行信息港 理财2020年6月8号讯七日年化收益率(2020年6月8号):1.3880%基金名称每万份收益七...

今日余额宝最新收益率查询(2020年6月8号)

银行信息港 理财2020年6月8号讯

七日年化收益率(2020年6月8号):1.3880%

基金名称 每万份收益 七日年化收益率
余额宝 0.3038 1.3880%
净值日期 每万份收益 7日年化收益率(%) 申购状态 赎回状态 分红送配
2020-06-05 0.3038 1.3880% 开放申购 开放赎回  
2020-06-04 0.3406 1.4440% 开放申购 开放赎回  
2020-06-03 0.3821 1.4860% 开放申购 开放赎回  
2020-06-02 0.3943 1.5000% 开放申购 开放赎回  
2020-06-01 0.4070 1.5130% 开放申购 开放赎回  
2020-05-31 0.4083 1.5260% 开放申购 开放赎回  
2020-05-30 0.4083 1.5310% 开放申购 开放赎回  
2020-05-29 0.4085 1.5360% 开放申购 开放赎回  
2020-05-28 0.4206 1.5400% 开放申购 开放赎回  
2020-05-27 0.4091 1.5380% 开放申购 开放赎回  
2020-05-26 0.4183 1.5470% 开放申购 开放赎回  
2020-05-25 0.4311 1.5580% 开放申购 开放赎回  
2020-05-24 0.4180 1.5570% 开放申购 开放赎回  
2020-05-23 0.4180 1.5670% 开放申购 开放赎回  
2020-05-22 0.4158 1.5760% 开放申购 开放赎回  
2020-05-21 0.4160 1.5870% 开放申购 开放赎回  
2020-05-20 0.4269 1.6020% 开放申购 开放赎回  
2020-05-19 0.4385 1.6060% 开放申购 开放赎回  
2020-05-18 0.4302 1.6080% 开放申购 开放赎回  
2020-05-17 0.4359 1.6130% 开放申购 开放赎回

责任编辑:张富强

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与民营经济网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!